Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tensione di ingresso: | CA 100-240V/50-60HZ | Tensione di uscita: | 4.2V - 24V |
---|---|---|---|
Corrente di uscita: | 10mA - 3000mA | Energia: | 18 watt |
Spina di CA: | Gli Stati Uniti/Regno Unito/UE/SAA/JP/KC/CN tappano | Jack DC: | Per vostri requisiti |
Lunghezza di cavo di CC: | Per vostri requisiti | MIBF: | ore 50K minime |
Alimentatore in CC standard di CA di serie UL60950 18W per le attrezzature mediche
Discription:
Il prodotto si conforma norme:
1. Approvazioni di sicurezza
2. Immunità di intercettazione
3. emissioni
Prestazione elettrica
Input | Uscita |
|
|
Ambientale ed affidabilità
Il nostro adattatore di potere della parete di serie 18W:
Input | tensione in uscita (v) | Corrente d'uscita (mA) | Potenza di uscita (Max.W) | Rumore (mvp-p) | Efficienza | Regolamento del carico | Linea regolamento | Precisione di tensione in uscita |
90-264V CA 47-63HZ | 4.2 - 7,5 | 10 - 3000 | 15 | < 1=""> | V | < 5=""> | < 1=""> | +/- 5% |
90-264V CA 47-63HZ | 9,5 | 10 - 2000 | 19 | < 1=""> | V | < 5=""> | < 1=""> | +/- 5% |
90-264V CA 47-63HZ | 7.6-11.9 | 10 - 2000 | 18 | < 1=""> | V | < 5=""> | < 1=""> | +/- 5% |
90-264V CA 47-63HZ | 12.0 - 17,9 | 10 - 1500 | 18 | < 1=""> | V | < 5=""> | < 1=""> | +/- 5% |
90-264V CA 47-63HZ | 18.0 - 24,0 | 10 - 1000 | 18 | < 1=""> | V | < 5=""> | < 1=""> | +/- 5% |
caricatore della parete di 5v 2a USB per la spina di potere UE del telefono/compressa 10W di Samsung
adattatore da tavolino di potere di 24V 1.5A 36W per CC Jack di LCD 5,5 * 2,1 * 11mm del LED
Adattatore universale dell'alimentazione elettrica del desktop computer potere di Ourput di 72 watt